技术参数
| 型号 | IC-007 · IC-009 |
|---|---|
| 产冰量 | 12–15 kg/24h(IC-007)· 20 kg/24h(IC-009) |
| 单轮出冰 | 9 颗子弹冰 · 6–10 分钟 |
| 水箱 | 1.5 L(IC-007)· 2.5 L(IC-009) |
| 功率 | 85 W(IC-007)· 130 W(IC-009) |
| 功能 | 触控面板 · 自动清洗 |
| 机身尺寸 | 355×550×380 mm / 600×355×415 mm |
以上参数为典型值,按项目配置调整。如需正式技术资料请联系我们。
典型应用
家庭厨房
办公室茶水间
咖啡馆与酒吧
餐厅
酒店